金杯新快運(yùn)面包冷藏車(chē)是一款國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的小型冷藏車(chē),上藍(lán)牌,駕駛員C照可開(kāi),車(chē)身小巧、靈活,有利于在各種小的過(guò)道穿梭,可自由進(jìn)出市區(qū),不受限行。
金杯新快運(yùn)(國(guó)六)冷藏車(chē) SY5031XLCL-H2SBG , 整車(chē)尺寸:5235*1800*1980mm, 廂體尺寸:2750*1650*1450 功率/馬力:100KW/136馬力,綿陽(yáng)新晨136馬力汽油,發(fā)動(dòng)機(jī)前置。總質(zhì)量(Kg) 2800kg,額定載質(zhì)量:670kg,整備質(zhì)量:2000kg,容積:4.8方,2.0L排量,前門(mén)手動(dòng)門(mén)窗,前駕駛室空調(diào),ABS,電子方向助力,雙排加1000元。軸距:3430mm. 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)心 專(zhuān)注 專(zhuān)業(yè)讓生活更美好!



金杯快運(yùn)面包式冷藏車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 金杯快運(yùn)面包式冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 |
整車(chē)型號(hào) | SY5031XLCL-H2SBG | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,4,5 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2800 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 670,540,475 | 前懸/后懸(mm) | 865/940 |
整備質(zhì)量(kg) | 2000 | 最高車(chē)速(km/h) | 150 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)型貨倉(cāng)與駕駛區(qū)有效隔離(提供貨廂內(nèi)部照片)。VIN中LSYKGACC對(duì)應(yīng)單拉門(mén)、雙氣囊。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為90kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為2D21-3755640。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng):雙排盲窗,670kg載質(zhì)量;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為4人時(shí)對(duì)應(yīng):單排盲窗,540kg載質(zhì)量;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為5人時(shí)對(duì)應(yīng):單排盲窗,475kg載質(zhì)量;選裝外置蒸發(fā)器,對(duì)應(yīng)高度:2180mm(附照片)。該車(chē)型裝備冷藏運(yùn)輸制冷裝置。 |
金杯快運(yùn)面包式冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1560 |
軸距(mm) | 3430 | 后輪距(mm) | 1540 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C |
金杯快運(yùn)面包式冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
1TZS | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1998 | 100 |